| Gespendete Gesamtsumme für den Kirchenbau (01.03.2013 - 31.03.2025) | |
| Aufgenommener Bankkredit | 2.500.000 € |
| Monatliche Rate | 27.000 € |
| Summe der in Form von Daueraufträgen erhaltenen Spenden im März 2025 | |
| Anzahl der erhaltenen Daueraufträge im März 2025 | |
| Gesamtzahl der erhaltenen Spenden im März 2025 | |
| Durchschnittliche, monatlicher Finanzfluss |
Gesamtübersicht - Spenden
| Monat | Spendenbetrag in Euro | Gesamtsumme in Euro |
|---|---|---|
| January 2015 | 15895 | 15895 |
| February 2015 | 12696.6 | 28591.6 |
| March 2015 | 12856 | 41447.6 |
| April 2015 | 15717.6 | 57165.2 |
| May 2015 | 13900.6 | 71065.8 |
| June 2015 | 25181.6 | 96247.4 |
| July 2015 | 37354.6 | 133602 |
| August 2015 | 15434.6 | 149036.6 |
| September 2015 | 16195.6 | 165232.2 |
| October 2015 | 14156.6 | 179388.8 |
| November 2015 | 13857.6 | 193246.4 |
| December 2015 | 310170 | 503416.4 |
| January 2016 | 12955.6 | 516372 |
| February 2016 | 18315.6 | 534687.6 |
| March 2016 | 14202 | 548889.6 |
| April 2016 | 22955 | 571844.6 |
| May 2016 | 17520 | 589364.6 |
| June 2016 | 17200 | 606564.6 |
| July 2016 | 60930 | 667494.6 |
| August 2016 | 22997.2 | 690491.8 |
| September 2016 | 17566.5 | 708058.3 |
| October 2016 | 21059.1 | 729117.4 |
| November 2016 | 18199.1 | 747316.5 |
| December 2016 | 90642.1 | 837958.6 |
| January 2017 | 21807.1 | 859765.7 |
| February 2017 | 26230 | 885995.7 |
| March 2017 | 24327.5 | 910323.2 |
| April 2017 | 19874.4 | 930197.6 |
| May 2017 | 131316 | 1061513.6 |
| June 2017 | 25649.7 | 1087163.3 |
| July 2017 | 30635.7 | 1117799 |
| August 2017 | 32333.5 | 1150132.5 |
| September 2017 | 18608.6 | 1168741.1 |
| October 2017 | 24021.5 | 1192762.6 |
| November 2017 | 23904 | 1216666.6 |
| December 2017 | 1492580 | 2709246.6 |
| January 2018 | 20194 | 2729440.6 |
| February 2018 | 24074.5 | 2753515.1 |
| March 2018 | 29576.5 | 2783091.6 |
| April 2018 | 61479.5 | 2844571.1 |
| May 2018 | 47933.7 | 2892504.8 |
| June 2018 | 139807 | 3032311.8 |
| July 2018 | 132616 | 3164927.8 |
| August 2018 | 653085 | 3818012.8 |
| September 2018 | 44168 | 3862180.8 |
| October 2018 | 141060 | 4003240.8 |
| November 2018 | 37573.1 | 4040813.9 |
| December 2018 | 97594.1 | 4138408 |
| January 2019 | 43358 | 4181766 |
| February 2019 | 31503.6 | 4213269.6 |
| March 2019 | 35539.9 | 4248809.5 |
| April 2019 | 85811 | 4334620.5 |
| May 2019 | 394818 | 4729438.5 |
| June 2019 | 43998 | 4773436.5 |
| July 2019 | 332120 | 5105556.5 |
| August 2019 | 28124 | 5133680.5 |
| September 2019 | 23955.1 | 5157635.6 |
| October 2019 | 654085 | 5811720.6 |
| November 2019 | 32230.1 | 5843950.7 |
| December 2019 | 54708.8 | 5898659.5 |
| January 2020 | 47211.1 | 5945870.6 |
| February 2020 | 26992 | 5972862.6 |
| March 2020 | 22515 | 5995377.6 |
| April 2020 | 34606 | 6029983.6 |
| May 2020 | 34853 | 6064836.6 |
| June 2020 | 40159 | 6104995.6 |
| July 2020 | 183454 | 6288449.6 |
| August 2020 | 24502 | 6312951.6 |
| September 2020 | 81750 | 6394701.6 |
| October 2020 | 27752 | 6422453.6 |
| November 2020 | 31757 | 6454210.6 |
| December 2020 | 41601 | 6495811.6 |
| January 2021 | 20375 | 6516186.6 |
| February 2021 | 26626 | 6542812.6 |
| March 2021 | 27874.3 | 6570686.9 |
| April 2021 | 32016.2 | 6602703.1 |
| May 2021 | 185691 | 6788394.1 |
| June 2021 | 28468 | 6816862.1 |
| July 2021 | 32306 | 6849168.1 |
| August 2021 | 27127 | 6876295.1 |
| September 2021 | 20465 | 6896760.1 |
| October 2021 | 28116 | 6924876.1 |
| November 2021 | 151503 | 7076379.1 |
| December 2021 | 35017 | 7111396.1 |
| January 2022 | 21796 | 7133192.1 |
| February 2022 | 28429.1 | 7161621.2 |
| March 2022 | 23007.1 | 7184628.3 |
| April 2022 | 22494.1 | 7207122.4 |
| May 2022 | 33367 | 7240489.4 |
| June 2022 | 22548 | 7263037.4 |
| July 2022 | 21633 | 7284670.4 |
| August 2022 | 24341 | 7309011.4 |
| September 2022 | 31868.9 | 7340880.3 |
| October 2022 | 24806 | 7365686.3 |
| November 2022 | 30948 | 7396634.3 |
| December 2022 | 36769.5 | 7433403.8 |
| January 2023 | 27210 | 7460613.8 |
| February 2023 | 40899 | 7501512.8 |
| March 2023 | 32289.6 | 7533802.4 |
| April 2023 | 29577.9 | 7563380.3 |
| May 2023 | 21962.5 | 7585342.8 |
| June 2023 | 29200.8 | 7614543.6 |
| July 2023 | 22723 | 7637266.6 |
| August 2023 | 21819.5 | 7659086.1 |
| September 2023 | 27643.7 | 7686729.8 |
| October 2023 | 62239.8 | 7748969.6 |
| November 2023 | 34733.7 | 7783703.3 |
| December 2023 | 41552.7 | 7825256 |
| January 2024 | 29058.5 | 7854314.5 |
| February 2024 | 18220 | 7872534.5 |
| March 2024 | 30261 | 7902795.5 |
| April 2024 | 47786 | 7950581.5 |
| May 2024 | 24411.6 | 7974993.1 |
| June 2024 | 121506 | 8096499.1 |
| July 2024 | 74087.6 | 8170586.7 |
| August 2024 | 21100 | 8191686.7 |
| September 2024 | 22504 | 8214190.7 |
| October 2024 | 21824 | 8236014.7 |
| November 2024 | 99925.8 | 8335940.5 |
| December 2024 | 35340.5 | 8371281 |
| January 2025 | 25320.2 | 8396601.2 |
| February 2025 | 27036 | 8423637.2 |
| March 2025 | 28034.2 | 8451671.4 |
Gesamtübersicht - Aktive Daueraufträge
| Betrag in Euro | Anzahl |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 10 | 26 |
| 15 | 7 |
| 20 | 21 |
| 22 | 1 |
| 25 | 21 |
| 30 | 16 |
| 35 | 5 |
| 40 | 3 |
| 50 | 45 |
| 60 | 7 |
| 70 | 4 |
| 75 | 3 |
| 80 | 1 |
| 100 | 32 |
| 110 | 1 |
| 125 | 4 |
| 130 | 1 |
| 135 | 1 |
| 150 | 5 |
| 200 | 14 |
| 210 | 1 |
| 250 | 1 |
| 300 | 4 |
| 400 | 1 |
| 500 | 1 |
| 2300 | 1 |
Letzte Aktualisierung: 31. März 2025.





